2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |
平日 *金曜日及び休日除く |
26,400 | 24,200 | 23,100 | 22,000 |
金曜日、及び休日 | 28,600 | 27,500 | 26,400 | 25,300 |
休前日 | 30,800 | 27,500 | 26,400 | 25,300 |
特定日 | 35,200 | 30,800 | 29,700 | 28,600 |
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
平日 *金曜日及び休日除く |
29,700 | 27,500 | 26,400 |
金曜日、及び休日 | 31,900 | 30,800 | 29,700 |
休前日 | 34,100 | 30,800 | 29,700 |
特定日 | 37,400 | 34,100 | 33,000 |
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
平日 *金曜日及び休日除く |
29,700 | 27,500 | 26,400 |
金曜日、及び休日 | 31,900 | 30,800 | 29,700 |
休前日 | 34,100 | 30,800 | 29,700 |
特定日 | 37,400 | 34,100 | 33,000 |
2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |
平日 *金曜日及び休日除く |
31,900 | 29,700 | 28,600 | 27,500 | 26,400 |
金曜日、及び休日 | 34,100 | 33,000 | 31,900 | 30,800 | 29,700 |
休前日 | 36,300 | 33,000 | 31,900 | 30,800 | 29,700 |
特定日 | 39,600 | 36,300 | 35,200 | 34,100 | 33,000 |
2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |
平日 *金曜日及び休日除く |
31,900 | 29,700 | 28,600 | 27,500 | 26,400 |
金曜日、及び休日 | 34,100 | 33,000 | 31,900 | 30,800 | 29,700 |
休前日 | 36,300 | 33,000 | 31,900 | 30,800 | 29,700 |
特定日 | 39,600 | 36,300 | 35,200 | 34,100 | 33,000 |
お子様料金「小学生以下」 | 大人と同等の内容の時 | 大人料金の70% |
お子様ランチ 2食付き 寝具付き | 8,800円 | |
お子様ランチ 2食付き 寝具なし | 7,700円 | |
寝具のみ | 1,100円 | |
施設使用料 | 2,200円 |
契約解除の通知をうけた日 | |||
不 泊 |
当 日 |
前 日 |
14 日 前 |
100% | 70% | 50% | 20% |
(注) %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 |